2015年10月1日
あ、このキャッチコピー知ってる!企業名想起率ランキング
この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
キャッチコピーとは
私たちは、ポスター、チラシ、パンフレットを作る際に、必ずキャッチコピーを考えます。有名な企業にも、映画にもキャッチコピーやメッセージが付いている場合が多いですね。
キャッチコピーは覚えやすくて簡単な言葉が多いですが、とても重要で、センスを感じます。
・24時間戦えますか
・マチのほっとステーション
・おちこんだりもしたけれど、私はげんきです。
・100人乗っても大丈夫
・きれいなお姉さんは、好きですか?
・ピッカピカの1年生
・そうだ、京都に行こう
など、聞いたことがあるキャッチコピーばかりです。つまり、キャッチコピーが企業や商品のブランディングに大きく貢献していることがよくわかります。
このキャッチコピーの影響力を測る「企業メッセージ調査」が毎年、日経BPコンサルティングによって行われており、調査の1つに、「企業名想起率」というものがあります。
これは、発信元の企業名を隠してキャッチコピーを提示した時の企業名の正答率を測るための調査です。
この調査によって、企業キャッチコピーと会社がしっかりと結びついているかどうかがわかります。
それでは、2014年、2013年、2012年に行われた企業名想起率ランキングを見てみましょう。
2014年度|企業名想起率ランキング
| 企業名想起率トップ20 | |
|---|---|
| キャッチコピー | 企業名 |
| 1:お口の恋人 | ロッテ |
| 2:あなたと、コンビに、ファミリーマート | ファミリーマート |
| 3:「お、ねだん以上。」ニトリ | ニトリ |
| 4:ココロも満タンに | コスモ石油 |
| 5:カラダにピース CALPIS | カルピス |
| 6:新製品が安い | ケーズデンキホールディングス |
| 7:ZOOM-ZOOM | マツダ |
| 8:FUN TO DRIVE, AGAIN | トヨタ自動車 |
| 9:Inspire the Next | 日立製作所 |
| 10:「うまい、やすい、はやい」 | 吉野家ホールディングス |
| 11:I’m lovin’it | 日本マクドナルドホールディングス |
| 12:ヒューマン・ヘルスケア | エーザイ |
| 13:水と生きる Suntory | サントリーホールディングス |
| 14:味ひとすじ 永谷園 | 永谷園 |
| 15:ガ、スマート! | 大阪ガス/東京ガス |
| 16:自然を、おいしく、楽しく。KAGOME | カゴメ |
| 17:make it possible with canon | キャノン |
| 18:窓を考える会社 | YKK AP |
| 19:安値世界一への挑戦 | コジマ |
| 20:JUST DO IT. | ナイキジャパン |
1位ロッテの企業名想起率は、70.4%で13年連続のトップ。4位のコスモ石油までが企業名想起率50%を超えており、20位のナイキは16.5%となっています。
2013年度|企業名想起率ランキング
| 企業名想起率トップ40 | |
|---|---|
| キャッチコピー | 企業名 |
| 1:お口の恋人 | ロッテ |
| 2:あなたと、コンビに、ファミリーマート | ファミリーマート |
| 3:「お、ねだん以上。」ニトリ | ニトリ |
| 4:ココロも満タンに | コスモ石油 |
| 5:カラダにピース CALPIS | カルピス |
| 6:新製品が安い | ケーズデンキホールディングス |
| 7:I’m lovin’it | 日本マクドナルドホールディングス |
| 8:Inspire the Next | 日立製作所 |
| 9:マチのほっとステーション | ローソン |
| 10:ZOOM-ZOOM | マツダ |
| 11.ヒューマン・ヘルスケア | エーザイ |
| 12.味ひとすじ 永谷園 | 永谷園 |
| 13:FUN TO DRIVE, AGAIN | トヨタ自動車 |
| 14:安値世界一への挑戦 | コジマ |
| 15:make it possible with canon | キャノン |
| 16:いってみヨーカドー! | イトーヨーカ堂 |
| 16:水と生きる Suntory | サントリーホールディングス |
| 18:場所に届けるんじゃない。人に届けるんだ。 | ヤマト運輸 |
| 19:インテル、はいってる | インテル |
| 20:窓を考える会社 | YKKAP |
| 21:それ、野村にきいてみよう。 | 野村證券 |
| 22:エネルギーを、ステキに。 | JX日鉱日石エネルギー |
| 23:自然を、おいしく、楽しく。KAGOME | カゴメ |
| 24:ひとのときを、想う。JT | 日本たばこ産業 |
| 25:JUST DO IT. | ナイキジャパン |
| 26:The Power of Dreams | 本田技研工場 |
| 27:元気だしていきましょう。エーザイ | エーザイ |
| 28:明日の空へ、日本の翼 | 日本航空 |
| 29:行くぜ、東北 | JR東日本 |
| 30:未来に化ける新素材 | クラレ |
| 31:change for the better | 三菱電機 |
| 32:ミラバケッソ。 | クラレ |
| 33.NO MUSIC,NOLIFE. | タワーレコード |
| 33:TOSHIBA leading innovation | 東芝 |
| 35:smile for All. すべては笑顔のために。 | 東洋水産 |
| 36:愛は食卓にある。 | キューピー |
| 37:小さなクルマ、大きな未来。 | スズキ |
| 37:drive@earth | 三菱自動車工場 |
| 39:家に帰れば、積水ハウス。 | 積水ハウス |
| 40:近くて便利 | セブン-イレブン・ジャパン |
参考:
企業メッセージの認知率で、『「お、ねだん以上」ニトリ』が初の首位獲得 ―認知率が急上昇したメッセージは、野村證券の「それ、野村にきいてみよう。」―|ニュースリリース|日経BPコンサルティング
1位のロッテが約80%で、20位のYKKAPが23%、40位のセブにイレブンは約9%です。この年はここ3年で最も企業名想起率が高かった年です。キャッチコピーの浸透度が高かったとも言えるかもしれません。
2012年度|企業名想起率ランキング
| 企業名想起率トップ40 | |
|---|---|
| キャッチコピー | 企業名 |
| 1:お口の恋人 | ロッテ |
| 2:あなたと、コンビに、ファミリーマート | ファミリーマート |
| 3:ココロも満タンに | コスモ石油 |
| 4:「お、ねだん以上。」ニトリ | ニトリ |
| 5:カラダにピース CALPIS | カルピス |
| 6:新製品が安い | ケーズデンキホールディングス |
| 7:マチのほっとステーション | ローソン |
| 8:Inspire the Next | 日立製作所 |
| 8:I’m lovin’it | 日本マクドナルドホールディングス |
| 10:Drive Your Dream | トヨタ自動車 |
| 11.ヒューマン・ヘルスケア | エーザイ |
| 12:ZOOM-ZOOM | マツダ |
| 13:いってみヨーカドー! | イトーヨーカ堂 |
| 13:水と生きる Suntory | サントリーホールディングス |
| 15:味ひとすじ 永谷園 | 永谷園 |
| 16:FUN TO DRIVE, AGAIN | トヨタ自動車 |
| 17:エネルギーを、ステキに。 | JX日鉱日石エネルギー |
| 18:安値世界一への挑戦 | コジマ |
| 19:JUST DO IT. | ナイキジャパン |
| 20:make it possible with canon | キャノン |
| 21:自然と健康を科学する | ツムラ |
| 22:自然を、おいしく、楽しく。KAGOME | カゴメ |
| 23:未来に化ける新素材 | クラレ |
| 24:ひとのときを、想う。JT | 日本たばこ産業 |
| 25:The Power of Dreams | 本田技研工場 |
| 26:ミラバケッソ。 | クラレ |
| 26:場所に届けるんじゃない。人に届けるんだ。 | ヤマト運輸 |
| 28:明日の空へ、日本の翼 | 日本航空 |
| 29:元気だしていきましょう。エーザイ | エーザイ |
| 30:change for the better | 三菱電機 |
| 31:スパイストハーブはS&B | エスビー食品 |
| 32:近くて便利 | セブン-イレブン・ジャパン |
| 33:TOSHIBA leading innovation | 東芝 |
| 34:”あったらいいな”をカタチにする | 小林製薬 |
| 35:NO MUSIC,NOLIFE. | タワーレコード |
| 35:小さなクルマ、大きな未来。 | スズキ |
| 37:木を植えています。 | イオン |
| 38:それ、野村にきいてみよう。 | 野村證券 |
| 39:喜びのタネをまこう | ダスキン |
| 39:お茶で日本を美しく | 伊藤園 |
1位のロッテが約70%で、20位のキャノンが約20%、39位のダスキンと伊藤園が約8%です。この年はクラレのキャッチコピーが2つランクインするなど、コミカルなキャッチコピーが多い年でした。
キャッチコピーはブランディングに関係するか?
2020年を迎えたいま、企業名想起率ランキングを見ると、メジャーなキャッチコピーは何年にもわたって、私たちの記憶に残り続けることがわかります。
恐らく、あなたもこのランキングを見て、知っているキャッチコピーをメロディで口ずさんだのではないでしょうか。
つまり、キャッチコピーは、CMで使われているものが非常に多いということですね。言い換えると、キャッチコピーを音に乗せると非常に馴染みやすくなるということです。キャッチコピーだけではなく、企業名や商品名にサウンドロゴが使用されているのもそのためです。
企業のブランディングやイメージ作りは、日々このように行われています。
もちろん、覚えてもらうためにCMでなければいけない、ということではありません。
馴染みの良い言葉、目的やイメージがわかりやすい言葉を繰り返し使うことで、キャッチコピーとともに商品や企業はブランディングされていきます。
キャッチコピーの重要性を理解して、今後の販促活動に活かせるように、企業が使うメッセージを参考にしてみてください。